| প্রধান পণ্য: তারের ট্রে, তারের নালী, তারের মই, তারের নালী, তারের জাল, ইউ স্ট্রাকট চ্যানেল এবং আনুষাঙ্গিক। | |||||||||
| পণ্যের ধরন: | কেবল ট্রে/কেবল নালী/কেবল ট্রাঙ্কিং/চ্যানেল কেবল ট্রে/কেবল ব্রিজ | ||||||||
| উপাদান: | ইস্পাত/স্টেইনলেস স্টীল/অ্যালুমিনিয়াম/গ্লাস ফাইবার চাঙ্গা প্লাস্টিক/প্লাস্টিক | ||||||||
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার স্প্রে করা/প্রি-গ্যালভানাইজড/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজড/হট-ডিপ গ্যালভানাইজড/প্রি-গ্যালভানাইজড অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম/প্যাসিভেশন/অ্যানোডাইজিং | ||||||||
| আকার: | প্রস্থ | 50-1200মিমি | |||||||
| সাইড রেলের উচ্চতা | 25-300মিমি | ||||||||
| দৈর্ঘ্য | 2000 মিমি,3000-6000মিমি বা কাস্টমাইজেশন | ||||||||
| পুরুত্ব | 0।{1}}মিমি | ||||||||
| ইস্পাত পুরুত্ব (প্রস্তাবিত) |
1।{1}}মিমি--প্রস্থ:50~100মিমি | ||||||||
| 1.2 মিমি--প্রস্থ: 100~150 মিমি | |||||||||
| 1.5 মিমি--প্রস্থ: 200~500 মিমি | |||||||||
| 2।{1}}মিমি--প্রস্থ:600~700মিমি | |||||||||
| 2.5 মিমি--প্রস্থ: 800~1000 মিমি | |||||||||
| গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | |||||||||
| রঙ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | ||||||||
| সার্টিফিকেশন: | CMA/ILAC-MRA/CNAS/CE | ||||||||
| ব্যবহৃত: | তারের ব্যবস্থা, তারের ব্যবস্থাপনা, ইলেক্ট্রোমেকানিকাল সিস্টেম, নির্মাণ শিল্প এবং তাই | ||||||||
| গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী অ-মানক স্পেসিফিকেশন পাওয়া যায় | |||||||||
গরম ট্যাগ: অগ্নি-প্রতিরোধী তারের ট্রাঙ্কিং, চীন অগ্নি-প্রতিরোধী তারের ট্রাঙ্কিং নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা















